Punta Arenas	-53.16,-70.93	125342	Chile
Dunedin	-45.88,170.48	111565	New Zealand
Comodoro Rivadavia	-45.86,-67.49	146007	Argentina
Christchurch	-43.53,172.64	368975	New Zealand
Hobart	-42.85,147.29	126841	Australia
Puerto Montt	-41.47,-72.94	191713	Chile
Wellington	-41.28,174.78	183582	New Zealand
Bariloche	-41.14,-71.32	101428	Argentina
Osorno	-40.57,-73.16	149392	Chile
Valdivia	-39.82,-73.23	143073	Chile
Neuquén	-38.95,-68.06	256837	Argentina
Temuco	-38.73,-72.58	247687	Chile
Bahía Blanca	-38.72,-62.28	290723	Argentina
Geelong	-38.14,144.32	134448	Australia
Mar del Plata	-38,-57.58	584702	Argentina
Melbourne	-37.81,144.96	3619087	Australia
Hamilton	-37.78,175.28	160862	New Zealand
Tauranga	-37.7,176.15	114333	New Zealand
Los Ángeles	-37.46,-72.36	140039	Chile
Tandil	-37.32,-59.15	111291	Argentina
Coronel	-37.03,-73.16	104007	Chile
Manukau	-37,174.88	390443	New Zealand
Waitakere	-36.85,174.54	199288	New Zealand
Auckland	-36.85,174.76	408874	New Zealand
Concepción	-36.83,-73.05	215768	Chile
North Shore	-36.8,174.75	278678	New Zealand
Talcahuano	-36.74,-73.13	156003	Chile
Santa Rosa	-36.62,-64.3	121326	Argentina
Chillán	-36.6,-72.11	154668	Chile
Talca	-35.42,-71.66	218870	Chile
Canberra	-35.31,149.13	329200	Australia
Curicó	-34.98,-71.24	108815	Chile
Adelaide	-34.93,138.6	1039516	Australia
La Plata	-34.92,-57.96	731458	Argentina
Montevideo	-34.87,-56.17	1311358	Uruguay
San Rafael	-34.62,-68.34	114982	Argentina
Buenos Aires	-34.61,-58.37	12127814	Argentina
Wollongong	-34.42,150.87	232868	Australia
Rancagua	-34.17,-70.74	235853	Chile
Somerset West	-34.07,18.84	191463	South Africa
Port Elizabeth	-33.96,25.59	1112768	South Africa
George	-33.95,22.45	192665	South Africa
Cape Town	-33.93,18.46	3481156	South Africa
Sydney	-33.87,151.21	3654459	Australia
Uitenhage	-33.76,25.39	265992	South Africa
Paarl	-33.7,18.96	187246	South Africa
Mercedes	-33.69,-65.47	114851	Argentina
Worcester	-33.64,19.44	132972	South Africa
Puente Alto	-33.61,-70.57	702948	Chile
San Bernardo	-33.6,-70.7	289925	Chile
Santiago	-33.46,-70.64	5090824	Chile
San Nicolás	-33.33,-60.24	134567	Argentina
San Luis	-33.31,-66.35	205643	Argentina
Grahamstown	-33.3,26.52	103338	South Africa
Río Cuarto	-33.13,-64.35	160866	Argentina
Valparaíso	-33.04,-71.64	269041	Chile
Quilpué	-33.04,-71.5	150109	Chile
Villa Alemana	-33.04,-71.36	117105	Chile
Viña del Mar	-33.01,-71.55	289799	Chile
East London	-32.97,27.87	450668	South Africa
Rosario	-32.94,-60.67	1228978	Argentina
Newcastle	-32.92,151.75	291117	Australia
Mendoza	-32.89,-68.83	919824	Argentina
Bhisho	-32.87,27.39	146766	South Africa
Rio Grande	-32.05,-52.11	196537	Brazil
Perth	-31.96,115.84	1266609	Australia
Queenstown	-31.9,26.88	127742	South Africa
Pelotas	-31.76,-52.34	338003	Brazil
Paraná	-31.74,-60.52	275898	Argentina
Santa Fé	-31.6,-60.69	500365	Argentina
San Juan	-31.54,-68.53	478502	Argentina
Córdoba	-31.4,-64.19	1512866	Argentina
Salto	-31.4,-57.96	104018	Uruguay
Concordia	-31.39,-58.03	152860	Argentina
Bagé	-31.32,-54.1	101249	Brazil
Guaíba	-30.11,-51.32	108273	Brazil
Viamão	-30.09,-50.98	337313	Brazil
Porto Alegre	-30.04,-51.22	1414351	Brazil
Alvorada	-30.02,-51.09	228802	Brazil
Coquimbo	-29.96,-71.33	183050	Chile
Cachoeirinha	-29.95,-51.09	130862	Brazil
Gravataí	-29.95,-50.99	259879	Brazil
Canoas	-29.92,-51.18	345639	Brazil
La Serena	-29.9,-71.25	183288	Chile
Durban	-29.87,30.99	3306631	South Africa
Sapucaia	-29.83,-51.16	138538	Brazil
Epumalanga	-29.82,30.61	154974	South Africa
São Leopoldo	-29.78,-51.15	223281	Brazil
Uruguaiana	-29.77,-57.09	129282	Brazil
Santa Cruz do Sul	-29.71,-52.44	115521	Brazil
Novo Hamburgo	-29.71,-51.14	269325	Brazil
Santa Maria	-29.69,-53.83	265253	Brazil
Pietermaritzburg	-29.61,30.39	847319	South Africa
La Rioja	-29.41,-66.85	176522	Argentina
Maseru	-29.31,27.49	240663	Lesotho
Botshabelo	-29.23,26.73	382903	South Africa
Caxias do Sul	-29.18,-51.17	416487	Brazil
Bloemfontein	-29.15,26.23	559423	South Africa
Richards Bay	-28.8,32.09	300161	South Africa
Kimberley	-28.75,24.77	182646	South Africa
Criciúma	-28.68,-49.39	170390	Brazil
Emnambithi	-28.55,29.78	128106	South Africa
Phuthaditjhaba	-28.53,28.81	106651	South Africa
Catamarca	-28.47,-65.78	203421	Argentina
Upington	-28.46,21.23	101504	South Africa
Passo Fundo	-28.25,-52.42	192343	Brazil
Bethlehem	-28.22,28.3	101359	South Africa
Dundee	-28.16,30.23	103633	South Africa
Virginia	-28.09,26.87	159807	South Africa
Gold Coast	-28.07,153.44	544985	Australia
Welkom	-27.97,26.73	553854	South Africa
Kutlwanong	-27.84,26.75	122427	South Africa
Lages	-27.81,-50.31	172784	Brazil
Santiago del Estero	-27.8,-64.28	364585	Argentina
Vryheid	-27.76,30.79	176018	South Africa
Sihlangu	-27.75,29.92	444310	South Africa
Kroonstad	-27.66,27.21	119350	South Africa
Palhoça	-27.64,-48.68	140725	Brazil
Erechim	-27.63,-52.27	106632	Brazil
Florianópolis	-27.6,-48.54	470191	Brazil
São José	-27.59,-48.62	226741	Brazil
Corrientes	-27.49,-58.81	354503	Argentina
Resistencia	-27.46,-58.99	397215	Argentina
Brisbane	-27.46,153.02	1823939	Australia
Posadas	-27.4,-55.91	331053	Argentina
Copiapó	-27.36,-70.34	149710	Chile
Chapecó	-27.1,-52.64	180751	Brazil
Piet Retief	-27,30.81	108373	South Africa
Balneário Camboriú	-26.98,-48.63	109447	Brazil
Orkney	-26.98,26.64	149675	South Africa
Blumenau	-26.92,-49.09	327684	Brazil
Itajaí	-26.9,-48.68	167374	Brazil
Klerksdorp	-26.88,26.62	169953	South Africa
Tucumán	-26.83,-65.22	818672	Argentina
Potchefstroom	-26.7,27.1	110796	South Africa
Vanderbijlpark	-26.69,27.82	220892	South Africa
Vereeniging	-26.65,27.96	465656	South Africa
Embalenhle	-26.53,29.06	179283	South Africa
Jaraguá do Sul	-26.48,-49.1	153757	Brazil
Bethal	-26.47,29.45	124174	South Africa
Nigel	-26.4,28.44	145097	South Africa
Carltonville	-26.34,27.37	176329	South Africa
Alberton	-26.33,28.13	198653	South Africa
Joinville	-26.32,-48.84	500009	Brazil
Westonaria	-26.32,27.65	153849	South Africa
Brakpan	-26.29,28.37	329847	South Africa
Soweto	-26.28,27.84	1708553	South Africa
Boksburg	-26.27,28.23	457626	South Africa
Springs	-26.27,28.43	172110	South Africa
Johannesburg	-26.19,28.04	1987941	South Africa
Formosa	-26.18,-58.18	234171	Argentina
Randfontein	-26.15,27.7	131065	South Africa
Benoni	-26.15,28.33	630195	South Africa
Delmas	-26.14,28.68	118323	South Africa
Krugersdorp	-26.09,27.77	393473	South Africa
Midstream	-26,28.13	169720	South Africa
Tembisa	-25.99,28.22	546959	South Africa
Matola	-25.97,32.46	701999	Mozambique
Maputo	-25.95,32.57	1109798	Mozambique
Sunshine Coast	-25.88,152.56	179763	Australia
Emalahleni	-25.86,29.22	296211	South Africa
Verwoerdburg	-25.83,28.2	262282	South Africa
Middelburg	-25.76,29.47	174373	South Africa
Pretoria	-25.73,28.22	1633569	South Africa
Rustenburg	-25.65,27.24	108507	South Africa
Brits	-25.63,27.78	122393	South Africa
Araucária	-25.58,-49.4	131396	Brazil
São José dos Pinhais	-25.57,-49.18	269246	Brazil
Foz do Iguaçu	-25.55,-54.58	326022	Brazil
Pinhais	-25.54,-49.22	141182	Brazil
Paranaguá	-25.51,-48.54	157206	Brazil
Nelspruit	-25.47,30.98	115125	South Africa
Campo Largo	-25.44,-49.54	107107	Brazil
Ciudad del Este	-25.42,-54.63	320782	Paraguay
Curitiba	-25.42,-49.29	1837036	Brazil
Guarapuava	-25.38,-51.48	159219	Brazil
Ñemby	-25.36,-57.6	132756	Paraguay
Capiatá	-25.35,-57.42	268107	Paraguay
San Lorenzo	-25.34,-57.52	271064	Paraguay
Lambaré	-25.33,-57.64	140498	Paraguay
Fernando de la Mora	-25.32,-57.59	133358	Paraguay
Asunción	-25.3,-57.63	537221	Paraguay
Colombo	-25.29,-49.24	252717	Brazil
Luque	-25.27,-57.49	272661	Paraguay
Limpio	-25.18,-57.53	136277	Paraguay
Ponta Grossa	-25.09,-50.16	313438	Brazil
Xai-Xai	-25.04,33.64	117531	Mozambique
Cascavel	-24.96,-53.46	281572	Brazil
Bela-Bela	-24.88,28.29	104695	South Africa
Salta	-24.79,-65.41	540478	Argentina
Toledo	-24.73,-53.74	107044	Brazil
Gaborone	-24.65,25.91	224990	Botswana
Jujuy	-24.19,-65.3	325971	Argentina
Itanhaém	-24.18,-46.8	105636	Brazil
Mokopane	-24.16,29	100147	South Africa
Praia Grande	-24,-46.4	293830	Brazil
Guarujá	-24,-46.27	341388	Brazil
São Vicente	-23.96,-46.39	341339	Brazil
Santos	-23.95,-46.33	414287	Brazil
Phalaborwa	-23.95,31.11	108447	South Africa
Cubatão	-23.89,-46.42	126684	Brazil
Polokwane	-23.89,29.45	131933	South Africa
Maxixe	-23.87,35.34	106621	Mozambique
Itapecerica da Serra	-23.72,-46.83	170231	Brazil
Ribeirão Pires	-23.72,-46.41	119563	Brazil
São Bernardo do Campo	-23.71,-46.54	798563	Brazil
Diadema	-23.69,-46.61	416092	Brazil
Mauá	-23.66,-46.46	412006	Brazil
Antofagasta	-23.65,-70.39	336438	Chile
Santo André	-23.65,-46.53	679464	Brazil
Embu	-23.64,-46.84	240430	Brazil
Caraguatatuba	-23.62,-45.43	103970	Brazil
Cotia	-23.6,-46.94	195797	Brazil
Taboão da Serra	-23.6,-46.78	230762	Brazil
Itapetininga	-23.59,-48.04	138627	Brazil
São Caetano do Sul	-23.58,-46.58	135297	Brazil
Apucarana	-23.55,-51.47	112784	Brazil
Votorantim	-23.55,-47.43	105299	Brazil
Itapevi	-23.55,-46.94	232720	Brazil
Suzano	-23.55,-46.31	324707	Brazil
Jandira	-23.54,-46.92	130330	Brazil
Ferraz de Vasconcelos	-23.54,-46.37	190731	Brazil
Osasco	-23.53,-46.78	709649	Brazil
São Paulo	-23.53,-46.63	10287833	Brazil
Carapicuíba	-23.52,-46.84	382965	Brazil
Poá	-23.52,-46.35	118002	Brazil
Moji das Cruzes	-23.52,-46.21	349113	Brazil
Sorocaba	-23.49,-47.47	613650	Brazil
Barueri	-23.49,-46.86	291931	Brazil
Itaquaquecetuba	-23.47,-46.35	394711	Brazil
Guarulhos	-23.46,-46.49	1286855	Brazil
Santana de Parnaíba	-23.45,-46.92	116113	Brazil
Maringá	-23.41,-51.93	336925	Brazil
Arapongas	-23.41,-51.43	109304	Brazil
Caieiras	-23.36,-46.74	104523	Brazil
Toliary	-23.36,43.66	118352	Madagascar
Tatuí	-23.35,-47.86	100787	Brazil
Franco da Rocha	-23.33,-46.72	117305	Brazil
Londrina	-23.3,-51.18	505932	Brazil
Jacareí	-23.3,-45.96	234188	Brazil
Francisco Morato	-23.27,-46.75	202399	Brazil
Itu	-23.26,-47.3	149200	Brazil
Jundiaí	-23.2,-46.88	338454	Brazil
Várzea Paulista	-23.2,-46.84	124472	Brazil
São José dos Campos	-23.2,-45.88	672262	Brazil
Salto	-23.19,-47.29	105839	Brazil
Atibaia	-23.12,-46.57	121943	Brazil
Indaiatuba	-23.09,-47.21	209430	Brazil
Taubaté	-23.02,-45.56	270819	Brazil
Angra dos Reis	-23,-44.32	179494	Brazil
Ourinhos	-22.97,-49.87	105668	Brazil
Bragança Paulista	-22.95,-46.55	136054	Brazil
Pindamonhangaba	-22.92,-45.47	143021	Brazil
Campinas	-22.91,-47.08	1095220	Brazil
Rio de Janeiro	-22.91,-43.2	6193265	Brazil
Niterói	-22.9,-43.13	464064	Brazil
Cabo Frio	-22.89,-42.04	110659	Brazil
Botucatu	-22.88,-48.45	123256	Brazil
Itaguaí	-22.87,-43.78	118872	Brazil
Araruama	-22.87,-42.36	133333	Brazil
Hortolândia	-22.85,-47.26	242279	Brazil
São Gonçalo	-22.84,-43.07	985283	Brazil
Guaratinguetá	-22.82,-45.19	112076	Brazil
Sumaré	-22.8,-47.29	257317	Brazil
Nilópolis	-22.8,-43.42	146114	Brazil
São João de Meriti	-22.8,-43.35	464790	Brazil
Duque de Caxias	-22.77,-43.31	862267	Brazil
Santa Bárbara d'Oeste	-22.75,-47.42	187748	Brazil
Americana	-22.75,-47.33	208412	Brazil
Belford Roxo	-22.75,-43.42	496278	Brazil
Itaboraí	-22.75,-42.87	191397	Brazil
Nova Iguaçu	-22.74,-43.47	1068293	Brazil
Piracicaba	-22.71,-47.64	362714	Brazil
Queimados	-22.7,-43.58	146945	Brazil
Japeri	-22.65,-43.66	103792	Brazil
Magé	-22.65,-43.05	232086	Brazil
Barra Mansa	-22.56,-44.17	167039	Brazil
Windhoek	-22.56,17.09	296366	Namibia
Limeira	-22.55,-47.4	325343	Brazil
Volta Redonda	-22.51,-44.12	258225	Brazil
Petrópolis	-22.51,-43.2	279761	Brazil
Resende	-22.46,-44.45	122211	Brazil
Calama	-22.45,-68.92	143605	Chile
Rio Claro	-22.41,-47.56	194707	Brazil
Teresópolis	-22.41,-42.98	131775	Brazil
Macaé	-22.38,-41.79	158277	Brazil
Mogi Guaçu	-22.37,-46.95	139575	Brazil
Araras	-22.36,-47.39	115769	Brazil
Bauru	-22.33,-49.08	358222	Brazil
Jaú	-22.29,-48.57	130661	Brazil
Nova Friburgo	-22.26,-42.54	156441	Brazil
Dourados	-22.23,-54.81	175215	Brazil
Pouso Alegre	-22.22,-45.94	127820	Brazil
Marília	-22.21,-49.95	232123	Brazil
Presidente Prudente	-22.12,-51.39	225273	Brazil
São Carlos	-22.02,-47.89	221917	Brazil
Poços de Caldas	-21.78,-46.57	158660	Brazil
Araraquara	-21.75,-48.13	194739	Brazil
Juiz de Fora	-21.75,-43.36	496255	Brazil
Campos	-21.75,-41.34	403804	Brazil
Varginha	-21.56,-45.43	126603	Brazil
Tarija	-21.53,-64.74	194768	Bolivia
Fianarantsoa	-21.45,47.07	174654	Madagascar
Birigui	-21.29,-50.34	111691	Brazil
Barbacena	-21.22,-43.77	134874	Brazil
Araçatuba	-21.21,-50.45	176917	Brazil
Ribeirão Preto	-21.17,-47.8	586216	Brazil
Catanduva	-21.14,-48.98	115781	Brazil
Sertãozinho	-21.14,-47.99	108006	Brazil
Ubá	-21.12,-42.95	112806	Brazil
Saint-Paul	-21,55.27	103458	Reunion
Saint-Denis	-20.87,55.46	136771	Reunion
Cachoeiro de Itapemirim	-20.85,-41.13	210657	Brazil
São José do Rio Preto	-20.8,-49.39	407402	Brazil
Passos	-20.71,-46.61	105807	Brazil
Conselheiro Lafaiete	-20.67,-43.79	120127	Brazil
Guarapari	-20.66,-40.5	115829	Brazil
Barretos	-20.55,-48.58	104929	Brazil
Franca	-20.53,-47.39	327344	Brazil
Campo Grande	-20.45,-54.63	791209	Brazil
Vila Velha	-20.32,-40.28	434108	Brazil
Vitória	-20.31,-40.31	328746	Brazil
Vascoas-Phoenix	-20.3,57.48	105721	Mauritius
Iquique	-20.23,-70.14	214078	Chile
Cariacica	-20.23,-40.37	349306	Brazil
Beau Bassin-Rose Hill	-20.23,57.46	109742	Mauritius
Bulawayo	-20.17,28.58	731003	Zimbabwe
Port Louis	-20.17,57.51	154477	Mauritius
Divinópolis	-20.15,-44.9	208538	Brazil
Serra	-20.13,-40.32	464909	Brazil
Ibirité	-20.03,-44.07	149376	Brazil
Nova Lima	-19.98,-43.85	105134	Brazil
Betim	-19.97,-44.19	460194	Brazil
Belo Horizonte	-19.92,-43.94	2480490	Brazil
Contagem	-19.91,-44.1	691519	Brazil
Sabará	-19.89,-43.87	189893	Brazil
Antsirabé	-19.87,47.03	188359	Madagascar
Beira	-19.83,34.84	439264	Mozambique
Santa Luzia	-19.78,-43.87	283356	Brazil
Uberaba	-19.76,-47.94	278260	Brazil
Ribeirão das Neves	-19.76,-44.08	536079	Brazil
Esmeraldas	-19.75,-44.32	146168	Brazil
Vespasiano	-19.69,-43.93	107687	Brazil
Itabira	-19.62,-43.23	107660	Brazil
Timóteo	-19.58,-42.67	106243	Brazil
Potosí	-19.57,-65.75	160648	Bolivia
Colatina	-19.54,-40.63	109979	Brazil
Coronel Fabriciano	-19.53,-42.64	105260	Brazil
Ipatinga	-19.48,-42.52	242839	Brazil
Sete Lagoas	-19.45,-44.25	219142	Brazil
Gweru	-19.45,29.82	141704	Zimbabwe
Linhares	-19.39,-40.05	114536	Brazil
Townsville	-19.26,146.78	131520	Australia
Chimoio	-19.12,33.47	246081	Mozambique
Sucre	-19.06,-65.26	281240	Bolivia
Corumbá	-19.01,-57.64	103029	Brazil
Mutare	-18.97,32.65	181680	Zimbabwe
Uberlândia	-18.9,-48.28	626068	Brazil
Antananarivo	-18.89,47.51	1540798	Madagascar
Governador Valadares	-18.87,-41.97	262720	Brazil
Araguari	-18.64,-48.2	101082	Brazil
Patos de Minas	-18.58,-46.52	138786	Brazil
Arica	-18.49,-70.3	190357	Chile
Toamasina	-18.15,49.4	214373	Madagascar
Tacna	-18.02,-70.25	243381	Peru
Chitungwiza	-18,31.1	349196	Zimbabwe
Oruro	-17.98,-67.12	228624	Bolivia
Epworth	-17.89,31.15	133463	Zimbabwe
Quelimane	-17.88,36.89	196831	Mozambique
Teófilo Otoni	-17.87,-41.5	102869	Brazil
Livingstone	-17.86,25.86	126215	Zambia
Rio Verde	-17.82,-50.93	135353	Brazil
Harare	-17.82,31.05	1661675	Zimbabwe
Santa Cruz	-17.77,-63.21	1545161	Bolivia
Teixeira de Freitas	-17.53,-39.71	137604	Brazil
Cochabamba	-17.38,-66.17	608276	Bolivia
Sacaba	-17.38,-66.03	104285	Bolivia
Cairns	-16.92,145.75	112627	Australia
Aparecida de Goiânia	-16.82,-49.24	537118	Brazil
Goiânia	-16.72,-49.26	1247525	Brazil
Montes Claros	-16.72,-43.86	364981	Brazil
Trindade	-16.65,-49.5	112659	Brazil
El Alto	-16.5,-68.17	907887	Bolivia
La Paz	-16.5,-68.15	877363	Bolivia
Rondonópolis	-16.47,-54.64	163339	Brazil
Porto Seguro	-16.43,-39.08	153800	Brazil
Arequipa	-16.39,-71.53	887367	Peru
Anápolis	-16.32,-48.96	349042	Brazil
Luziânia	-16.25,-47.92	155086	Brazil
Tete	-16.17,33.58	158502	Mozambique
Puno	-15.84,-70.05	124666	Peru
Blantyre	-15.79,34.99	732518	Malawi
Brasília	-15.78,-47.91	2406478	Brazil
Águas Lindas de Goiás	-15.74,-48.25	125611	Brazil
Mahajanga	-15.72,46.31	159322	Madagascar
Várzea Grande	-15.65,-56.14	279815	Brazil
Planaltina	-15.62,-47.67	102263	Brazil
Cuiabá	-15.61,-56.09	557613	Brazil
Primavera do Leste	-15.55,-54.28	100975	Brazil
Juliaca	-15.5,-70.14	227932	Peru
Garue	-15.46,36.98	125152	Mozambique
Lusaka	-15.42,28.29	1377130	Zambia
Zomba	-15.39,35.31	101140	Malawi
Nampula	-15.13,39.24	496318	Mozambique
Lubango	-14.91,13.49	245196	Angola
Vitória da Conquista	-14.85,-40.84	274663	Brazil
Itabuna	-14.79,-39.28	216200	Brazil
Ilhéus	-14.78,-39.05	160615	Brazil
Nacala	-14.56,40.68	212686	Mozambique
Kabwe	-14.44,28.45	207563	Zambia
Ica	-14.06,-75.75	233378	Peru
Lilongwe	-13.97,33.8	866272	Malawi
Jequié	-13.85,-40.08	131035	Brazil
Chipata	-13.63,32.64	101588	Zambia
Cusco	-13.52,-71.99	347496	Peru
Chincha Alta	-13.42,-76.14	148510	Peru
Lichinga	-13.3,35.24	148652	Mozambique
Ayacucho	-13.17,-74.22	176903	Peru
Luanshya	-13.12,28.39	128531	Zambia
Salvador	-12.97,-38.5	2899965	Brazil
Ndola	-12.97,28.64	467397	Zambia
Pemba	-12.96,40.48	147489	Mozambique
Lauro de Freitas	-12.91,-38.35	276317	Brazil
Simões Filho	-12.82,-38.4	151534	Brazil
Kitwe	-12.81,28.22	488426	Zambia
Huambo	-12.77,15.74	325207	Angola
Camaçari	-12.7,-38.33	214382	Brazil
Benguela	-12.58,13.4	128084	Angola
Mufulira	-12.55,28.26	136982	Zambia
Chingola	-12.54,27.85	171296	Zambia
Kuito	-12.38,16.94	176296	Angola
Lobito	-12.36,13.53	142105	Angola
Feira de Santana	-12.25,-38.97	523303	Brazil
Barreiras	-12.14,-45	190068	Brazil
Alagoinhas	-12.14,-38.43	130041	Brazil
Lima	-12.07,-77.05	7804611	Peru
Huancayo	-12.07,-75.21	319978	Peru
Chosica	-11.93,-76.71	112994	Peru
Sinop	-11.85,-55.46	125128	Brazil
Lubumbashi	-11.66,27.48	1628319	Congo (Dem. Rep.)
Mzuzu	-11.46,34.02	175345	Malawi
Likasi	-10.98,26.73	496561	Congo (Dem. Rep.)
Aracaju	-10.91,-37.07	515754	Brazil
Ji-Paraná	-10.9,-61.95	107107	Brazil
Nossa Senhora do Socorro	-10.87,-37.12	189945	Brazil
Kolwezi	-10.7,25.66	932258	Congo (Dem. Rep.)
Songea	-10.68,35.65	127727	Tanzania
Palmas	-10.27,-48.31	249983	Brazil
Kasama	-10.2,31.18	103278	Zambia
Kupang	-10.17,123.57	326703	Indonesia
Rio Branco	-9.98,-67.82	307389	Brazil
Huánuco	-9.92,-76.24	150376	Peru
Arapiraca	-9.75,-36.67	176749	Brazil
Maceió	-9.65,-35.75	1073565	Brazil
Malanje	-9.54,16.34	152675	Angola
Huaraz	-9.53,-77.53	100203	Peru
Port Moresby	-9.48,147.18	301817	Papua New Guinea
Juazeiro	-9.42,-40.5	149273	Brazil
Petrolina	-9.38,-40.51	215980	Brazil
Chimbote	-9.07,-78.6	323227	Peru
Garanhuns	-8.89,-36.5	116602	Brazil
Mbeya	-8.89,33.43	296006	Tanzania
Luanda	-8.82,13.24	2524459	Angola
Porto Velho	-8.76,-63.91	329145	Brazil
Denpasar	-8.65,115.22	415745	Indonesia
Mataram	-8.58,116.13	325517	Indonesia
Dili	-8.57,125.58	170490	East Timor
Pucallpa	-8.39,-74.53	269348	Peru
Cabo de Santo Agostinho	-8.29,-35.03	150797	Brazil
Caruaru	-8.28,-35.98	250768	Brazil
Banyuwangi	-8.2,114.37	111313	Indonesia
Jember	-8.17,113.69	315147	Indonesia
Lumajang	-8.14,113.22	137513	Indonesia
Vitória de Santo Antão	-8.12,-35.3	113953	Brazil
Singaraja	-8.12,115.09	148674	Indonesia
Trujillo	-8.11,-79.03	804505	Peru
Jaboatão	-8.11,-35.02	790815	Brazil
Recife	-8.08,-34.92	1530404	Brazil
Blitar	-8.07,112.16	135549	Indonesia
Camaragibe	-8,-35.04	163697	Brazil
Olinda	-8,-34.85	375086	Brazil
Malang	-7.98,112.62	753854	Indonesia
Paulista	-7.9,-34.91	312836	Brazil
Lawang	-7.83,112.7	190118	Indonesia
Kediri	-7.81,112.01	233163	Indonesia
Yogyakarta	-7.78,110.37	686716	Indonesia
Iringa	-7.77,35.69	109282	Tanzania
Purworejo	-7.77,112.74	117990	Indonesia
Probolinggo	-7.76,113.2	181112	Indonesia
Depok	-7.75,110.41	103183	Indonesia
Klaten	-7.71,110.59	131043	Indonesia
Kebumen	-7.67,109.65	162513	Indonesia
Pasuruan	-7.64,112.9	158615	Indonesia
Madiun	-7.63,111.51	188833	Indonesia
Uíge	-7.62,15.05	113738	Angola
Grogol	-7.59,110.8	109247	Indonesia
Surakarta	-7.57,110.82	561548	Indonesia
Jombang	-7.56,112.26	133468	Indonesia
Magelang	-7.48,110.21	108434	Indonesia
Mojokerto	-7.47,112.43	115080	Indonesia
Sidoarjo	-7.45,112.71	157208	Indonesia
Purwokerto	-7.43,109.24	218487	Indonesia
Waru	-7.38,112.65	151356	Indonesia
Taman	-7.37,112.64	128757	Indonesia
Wonosobo	-7.36,109.9	107758	Indonesia
Cilacap	-7.34,109	213986	Indonesia
Tasikmalaya	-7.32,108.21	264331	Indonesia
Ciamis	-7.32,108.35	128345	Indonesia
Salatiga	-7.3,110.47	191694	Indonesia
Surabaya	-7.24,112.74	2347755	Indonesia
Campina Grande	-7.23,-35.88	362621	Brazil
Juazeiro do Norte	-7.21,-39.32	243414	Brazil
Garut	-7.21,107.9	127557	Indonesia
Araguaína	-7.19,-48.21	124636	Brazil
Pamekasan	-7.17,113.47	104210	Indonesia
Cajamarca	-7.16,-78.52	138833	Peru
Santa Rita	-7.13,-34.96	133627	Brazil
João Pessoa	-7.12,-34.86	693094	Brazil
Ungaran	-7.12,110.4	154099	Indonesia
Paseh	-7.1,107.75	158263	Indonesia
Purwodadi	-7.09,110.91	176731	Indonesia
Banjaran	-7.05,107.58	205361	Indonesia
Majalaya	-7.05,107.76	268574	Indonesia
Soreang	-7.02,107.51	179384	Indonesia
Mwene-Ditu	-7,23.44	213880	Congo (Dem. Rep.)
Ciparay	-7,107.64	113889	Indonesia
Cicalengka	-6.99,107.83	192798	Indonesia
Kemang	-6.98,107.25	115260	Indonesia
Pangkah	-6.97,109.17	126132	Indonesia
Kedungwuni	-6.97,109.64	126482	Indonesia
Semarang	-6.97,110.42	1285269	Indonesia
Rancaekek	-6.95,107.75	180172	Indonesia
Cikeruh	-6.95,107.76	101991	Indonesia
Batang	-6.94,109.77	123701	Indonesia
Cileunyi	-6.93,107.73	141344	Indonesia
Adiwerna	-6.93,109.12	146604	Indonesia
Sukabumi	-6.92,106.92	295030	Indonesia
Bandung	-6.91,107.6	1627023	Indonesia
Cisaat	-6.9,106.88	146381	Indonesia
Sukaraja	-6.9,106.9	163199	Indonesia
Dukuhturi	-6.9,109.08	103788	Indonesia
Talang	-6.9,109.13	107692	Indonesia
Taman	-6.9,109.38	200167	Indonesia
Cibadak	-6.89,106.78	282824	Indonesia
Pemalang	-6.88,109.38	189602	Indonesia
Pekalongan	-6.88,109.66	262351	Indonesia
Ciledug	-6.86,108.72	102280	Indonesia
Brebes	-6.86,109.03	217924	Indonesia
Tegal	-6.86,109.13	237475	Indonesia
Padalarang	-6.84,107.48	140616	Indonesia
Sumedang	-6.84,107.92	261150	Indonesia
Majalengka	-6.84,108.24	107264	Indonesia
Karang Tengah	-6.83,107.12	167771	Indonesia
Cimahi	-6.83,107.48	382069	Indonesia
Babakan	-6.83,108.72	129559	Indonesia
Morogoro	-6.82,37.66	260836	Tanzania
Dar es Salaam	-6.82,39.28	2975986	Tanzania
Cianjur	-6.82,107.14	153211	Indonesia
Lembang	-6.81,107.61	230464	Indonesia
Astanajapura	-6.8,108.6	165914	Indonesia
Chiclayo	-6.76,-79.84	517369	Peru
Pacet	-6.75,107.05	390029	Indonesia
Sumber	-6.75,108.48	114881	Indonesia
Pati	-6.75,111.04	140776	Indonesia
Gandajika	-6.74,23.96	176747	Congo (Dem. Rep.)
