Name | Value | Description |
---|---|---|
Linear | 0 | Simple linear tweening, no easing and no acceleration. |
Swing | 1 | Easing equation for a swing easing |
EaseInQuad | 2 | Easing equation for a quadratic easing in, accelerating from zero velocity. |
EaseOutQuad | 3 | Easing equation for a quadratic easing out, decelerating to zero velocity. |
EaseInOutQuad | 4 | Easing equation for a quadratic easing in and out, acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInCubic | 5 | Easing equation for a cubic easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutCubic | 6 | Easing equation for a cubic easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutCubic | 7 | Easing equation for a cubic easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInQuart | 8 | Easing equation for a quartic easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutQuart | 9 | Easing equation for a quartic easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutQuart | 10 | Easing equation for a quartic easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInQuint | 11 | Easing equation for a quintic easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutQuint | 12 | Easing equation for a quintic easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutQuint | 13 | Easing equation for a quintic easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInSine | 14 | Easing equation for a sinusoidal easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutSine | 15 | Easing equation for a sinusoidal easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutSine | 16 | Easing equation for a sinusoidal easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInExpo | 17 | Easing equation for an exponential easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutExpo | 18 | Easing equation for an exponential easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutExpo | 19 | Easing equation for an exponential easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInCirc | 20 | Easing equation for a circular easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutCirc | 21 | Easing equation for a circular easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutCirc | 22 | Easing equation for a circular easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInBack | 23 | Easing equation for a back easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutBack | 24 | Easing equation for a back easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutBack | 25 | Easing equation for a back easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInBounce | 26 | Easing equation for a bounce easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutBounce | 27 | Easing equation for a bounce easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutBounce | 28 | Easing equation for a bounce easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
EaseInElastic | 29 | Easing equation for an elastic easing in - accelerating from zero velocity. |
EaseOutElastic | 30 | Easing equation for an elastic easing out - decelerating to zero velocity. |
EaseInOutElastic | 31 | Easing equation for an elastic easing in and out - acceleration until halfway, then deceleration. |
Specifies the rate of change of a parameter over time.