1	 United States	13,843,825
2	 China	6,991,361
3	 Japan	4,289,809
4	 India	2,988,867
5	 Germany	2,809,693
6	 United Kingdom	2,137,421
7	 Russia	2,087,815
8	 France	2,046,899
9	 Brazil	1,845,642
10	 Italy	1,786,429
11	 Spain	1,351,608
12	 Mexico	1,346,009
13	 Canada	1,265,838
14	 South Korea	1,200,879
15	 Turkey	887,964
16	 Indonesia	837,791
17	 Australia	760,812
18	 Iran	752,967
19	 Republic of China	695,388
20	 Netherlands	639,512
21	 Poland	620,868
22	 Saudi Arabia	564,561
23	 Argentina	523,739
24	 Thailand	519,362
25	 South Africa	467,089
26	 Pakistan	459,958
27	 Egypt	403,961
28	 Colombia	378.624
29	 Belgium	375,993
30	 Malaysia	357,391
31	 Sweden	334,641
32	 Venezuela	334,575
33	 Greece	324,616
34	 Ukraine	320,126
35	 Austria	317,807
36	 Switzerland	300,186
37	 Philippines	299,626
-	 Hong Kong	292,771
38	 Nigeria	292,682
39	 Czech Republic	248,902
40	 Norway	247,416
41	 Romania	245,540
42	 Chile	231,061
43	 Portugal	230,549
44	 Singapore	228,116
45	 Algeria	224,748
46	 Vietnam	221,397
47	 Peru	219,015
48	 Bangladesh	206,658
49	 Denmark	203,677
50	 Hungary	191,324
51	 Ireland	186,166
52	 Israel	185,888
53	 Finland	185,485
54	 Kazakhstan	167,622
55	 United Arab Emirates	167,296
56	 Kuwait	130,113
57	 Morocco	125,250
58	 New Zealand	111,721
59	 Slovakia	109,587
60	 Belarus	105,246
61	 Ecuador	98,788
62	 Angola	91,286
63	 Syria	87,091
64	 Bulgaria	86,317
65	 Sri Lanka	81,288
66	 Sudan	80,706
67	 Serbia & Montenegro	77,277
68	 Tunisia	76,999
69	 Qatar	75,224
70	 Libya	74,752
71	 Croatia	68,984
72	 Azerbaijan	65,469
73	 Uzbekistan	64,149
74	 Guatemala	62,528
75	 Ethiopia	62,193
76	 Dominican Republic	61,792
77	 Oman	61,607
78	 Myanmar	59,904
79	 Lithuania	59,644
80	 Kenya	58,883
81	 Slovenia	54,669
82	 Yemen	52,050
83	 Tanzania	48,937
84	 Costa Rica	45,765
85	 Lebanon	42,271
86	 El Salvador	41,652
87	 Latvia	39,731
88	 Bolivia	39,438
89	 Cameroon	39,365
90	 Luxembourg	38,555
91	 Uruguay	37,188
92	 Cyprus	36,533
93	 Panama	34,510
94	 Cote d'Ivory	32,181
95	 Ghana	31,331
96	 Honduras	30,651
97	 Nepal	29,040
98	 Uganda	29,036
99	 Estonia	28,317
100	 Jordan	27,986
101	 Bosnia & Herzegovina	27,728
102	 Paraguay	27,082
103	 Turkmenistan	26,727
104	 Cambodia	25,900
105	 Botswana	25,676
106	 Bahrain	24,499
107	 Trinidad & Tobago	23,788
108	 Malta	21,886
109	 Jamaica	20,673
110	 Senegal	20,601
111	 Georgia	20,499
112	 Gabon	20,178
113	 Afghanistan	19,840
114	 Brunei	19,640
115	 Albania	19,621
116	 Congo, DRC	18,844
117	 Madagascar	18,120
118	 Macedonia	17,350
119	 Burkina Faso	17,200
120	 Armenia	17,151
121	 Mozambique	17,019
122	 Zambia	15,918
123	 Chad	15,902
124	 Nicaragua	15,839
125	 Equatorial Guinea	15,537
126	 Mauritius	14,060
127	 Mali	13,465
128	 Congo	13,229
129	 Laos	12,646
130	 Iceland	12,144
131	 Benin	12,102
132	 Papua New Guinea	11,943
133	 Tajikistan	11,819
134	 Haiti	11,141
135	 Namibia	10,715
136	 Guinea	10,692
137	 Malawi	10,513
138	 Kyrgyzstan	10,500
139	 Moldova	9,821
140	 Niger	8,902
141	 Rwanda	8,440
142	 Mongolia	8,420
143	 The Bahamas	8,332
144	 Mauritania	5,947
145	 Swaziland	5,626
146	 Barbados	5,317
147	 Togo	5,208
148	 Suriname	4,073
149	 Sierra Leone	3,971
150	 Fiji	3,677
151	 Eritrea	3,619
152	 Bhutan	3,359
153	 Central African Republic	3,099
154	 Lesotho	3,092
155	 Guyana	2,920
156	 Burundi	2,896
157	 East Timor	2,608
158	 Belize	2,444
159	 Zimbabwe	2,211
160	 The Gambia	2,106
161	 Saint Lucia	1,794
162	 Djibouti	1,738
163	 Cape Verde	1,603
164	 Maldives	1,588
165	 Antigua and Barbuda	1,526
166	 Seychelles	1,378
167	 Liberia	1,340
168	 Grenada	1,108
169	 Saint Vincent and the Grenadines	1,042
170	 Samoa	1,029
171	 Solomon Islands	948
172	 Vanuatu	897
173	 Guinea-Bissau	808
174	 Saint Kitts and Nevis	721
175	 Comoros	719
176	 Dominica	648
177	 Tonga	526
178	 Kiribati	348
179	 Sao Tome and Principe	256
