$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Click Action, Horizontal Flip
$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Click Action, Vertical Flip
$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Click Action; No Animation
$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Hover Action, Horizontal Flip
$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Hover Action, Vertical Flip
$593K
Q1 Sales
Sales | |
---|---|
Jan | $182,092 |
Feb | $223,234 |
Mar | $187,340 |
Total | $592,666 |
Up 18% ($123K)
Hover Action, No Animation